詳細介紹
品牌 | 自營品牌 | 測定時間 | 10分鐘 |
---|---|---|---|
測定範圍 | 0.02-50mg/L | 檢出限 | 50g/L |
測定準確度 | ≤±5% | 價格區間 | 1千-1萬 |
測定原理 | 比色法 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,能源 |
適用於汙水廠↟╃,企業排汙↟╃,搞笑研究所↟│₪✘◕、第三方檢測中心等企業對生活汙水↟╃,工業汙水↟╃,地表水氨氮含量的快速檢測
主要功能特點
主要技術引數
產品型號 | YNH-50D型智慧氨氮測定儀 | ||
測量專案 | 氨氮 | ||
檢測範圍 | 氨氮☁│☁:0.02-50mg/L | ||
檢測精度 | ≤±5% F.S | ||
重複性 | ≤±3% F.S | ||
解析度 | 0.001mg/L | ||
光學穩定 | 0.001A/10min↟╃,進口冷光源 | ||
光源壽命 | 可連續使用10萬小時 | ||
比色方式 | 管比色 | ||
資料儲存 | 1800條資料 | ||
曲線儲存 | 80條(預置2條標準檢測曲線) | ||
通訊介面 | USB資料介面 | ||
資料列印 | 小型熱敏印表機↟╃,資料實時列印 | ||
產品規格 | |||
產品重量 | 主機☁│☁:3.6KG↟╃, | 環境溫度 | 5-45℃ |
電源電壓 | 220V,50HZ | 環境溼度 | <85%無冷凝 |
主機尺寸 | 305*224*140 (長*寬*高) |
移動端