詳細介紹
品牌 | 自營品牌 | 解析度 | 0.001mg/L |
---|---|---|---|
檢出限 | 0.5mg/L | 測定準確度 | ≤±5% |
測定範圍 | 0.00-100mg/L | 價格區間 | 1萬-2萬 |
測量原理 | 分光光度法 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,能源 |
儀器功能特點
1.快速準確的測定總氮的含量值•◕。
2.採用進口光源↟↟│◕,窄帶干涉▩₪、軟體陷阱等先進技術↟↟│◕,準確度高↟↟│◕,穩定性好•◕。
3.採用5.0英寸大螢幕 LCD液晶顯示↟↟│◕,方便直觀•◕。
4.一鍵儲存功能↟↟│◕,1800組資料儲存功能•◕。
5.內建標準檢測程式↟↟│◕,可直接選取使用
6.具有USB介面↟↟│◕,資料可傳輸至電腦↟↟│◕,方便資料的管理
7.解器採用耐熱▩₪、耐腐蝕材質↟↟│◕,經久耐用•◕。
8.智慧PID溫度控制技術↟↟│◕,加熱均勻↟↟│◕,加熱時間快速
9.消解器適用用於COD▩₪、總磷▩₪、總氮▩₪、總鉻等專案消解•◕。
10.消解器溫度可根據使用者樣品需求靈活設定•◕。溫度自動控制↟↟│◕,防超溫保護系統
主要技術引數
產品型號 | YN-105D | 檢測方法 | 變色酸光度法 |
檢測範圍 | 0.05-100mg/L (超量程稀釋) | 消解溫度 | 125攝氏度 |
檢測精度 | ≤±5% F.S | 消解時間 | 30分鐘 |
重複性 | ≤±3% | 溫控精度 | 0.5攝氏度 |
解析度 | 0.001mg/L | 消解數量 | 16▩₪、25可選(16mm孔徑) |
光學穩定性 | 0.001A/10min↟↟│◕,進口冷光源 | 升溫時間 | 10分鐘左右達到設定溫度 |
光源壽命 | 可連續使用10萬小時 | 溫控精度 | ±0.5攝氏度 |
抗氯干擾 | [Cl-]﹤1200mg/L無影響 | 列印功能 | 小型熱敏印表機↟↟│◕,資料實時列印 |
資料儲存 | 1800個 | 資料傳輸 | USB資料介面 |
曲線儲存 | 80條(預置低▩₪、高兩條曲線) | 大功率 | 消解器550W▩₪、主機100W 溫度自動控制↟↟│◕,防超溫保護 |
產品規格 | |||
產品重量 | 主機↟•↟✘:3.6KG↟↟│◕,消解器↟•↟✘:7KG | 環境溫度 | 5-45℃ |
電源電壓 | 220V,50HZ | 環境溼度 | ≤85%無冷凝 |
主機尺寸 | 305*224*140 (長*寬*高) | 消解儀尺寸 | 330*227*118(長*寬*高) |
移動端