詳細介紹
品牌 | 自營品牌 | 解析度 | 0.001mg/L |
---|---|---|---|
檢出限 | 0.5mg/L | 測定準確度 | ≤±5% |
測定範圍 | 0.00-100mg/L | 價格區間 | 面議 |
測量原理 | 分光光度法 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,能源 |
產品功能特點
1╃✘、快速準確的測定總氮的含量值
2╃✘、採用進口光源✘•,窄帶干涉╃✘、軟體陷阱等先進技術✘•,準確度高✘•,穩定性好◕•╃▩•。
3╃✘、微電腦設計╃✘、大螢幕 LCD液晶顯示╃✘、中文選單╃✘、方便直觀◕•╃▩•。
4╃✘、一鍵儲存功能✘•,1800組資料儲存功能◕•╃▩•。
5╃✘、主機機殼採用模後ABS材料✘•,防腐蝕性好◕•╃▩•。
6╃✘、採用高效能╃✘、低功耗16位微控制器系統✘•,效能好◕•╃▩•。
7╃✘、消解器採用耐熱╃✘、耐腐蝕材質✘•,經久耐用◕•╃▩•。
8╃✘、智慧PID溫度控制技術✘•,加熱均勻✘•,加熱時間快速
9╃✘、消解器適用用於COD╃✘、總磷╃✘、總氮╃✘、總鉻等專案消解◕•╃▩•。
10╃✘、消解器溫度可根據使用者樣品需求靈活設定◕•╃▩•。
11╃✘、溫度自動控制✘•,防超溫保護系統✘•,顯示當前溫度✘•,設定溫度✘•,時間◕•╃▩•。
主要技術引數
產品名稱 | 臺式總氮測定儀 | ||
產品型號 | YN-105T | ||
檢測範圍 | 總氮╃↟↟✘₪:0.5-100 mg/L (分段檢測0.5-20 mg/L; 20-100 mg/L ) | ||
檢測精度 | ±5% F.S | ||
重複性 | 小於等3% | ||
解析度 | 0.001mg/L | ||
光學穩定性 | 0.002A/20min✘•,進口冷光源 | ||
光源壽命 | 連續使用可達十萬小時 | ||
消解數量 | 可同時消解6╃✘、16╃✘、25(選配)個樣品✘•,消解孔徑16mm | ||
消解溫度 | 125℃(室溫-200攝氏度任意設定)當定時結束時蜂鳴提示 | ||
消解時間 | 30分鐘 | ||
溫控精度 | 1℃ | ||
大功率 | 550W 溫度自動控制✘•,防超溫保護系統 | ||
產品規格 | |||
產品重量 | 主機╃↟↟✘₪:1.6KG✘•,消解器╃↟↟✘₪:7KG | 環境溫度 | 5-45℃ |
電源電壓 | 220V,50HZ | 環境溼度 | ≤85%無冷凝 |
主機尺寸 | 242*320*160 (長*寬*高) | 消解儀尺寸 | 330*227*118(長*寬*高) |
移動端