詳細介紹
品牌 | 自營品牌 | 重現性 | ≤3%mg/L |
---|---|---|---|
解析度 | 0.001ppm | 最低檢出限 | 0.05mg/L |
測定準確度 | ≤±5% | 測定範圍 | 0-10mg/L |
測量原理 | 其他 | 測量引數 | 二氧化氯 |
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 實驗室型 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業 |
臺式二氧化氯測定儀
1.採用進口光學系統✘·•▩,窄帶干涉等先進技術✘·•▩,避免雜光干擾✘·•▩,資料準確✘·•▩,穩定性好▩·▩╃☁。
2.微電腦設計✘·•▩,大螢幕顯示✘·•▩,方便直觀₪▩✘、操作簡單快捷▩·▩╃☁。
3.具有一鍵恢復出廠設定功能✘·•▩,可避免誤操作引起的儀器故障▩·▩╃☁。
4.一鍵儲存功能✘·•▩,支援1800個歷史資料儲存✘·•▩,方便資料的記錄和查詢▩·▩╃☁。
5.內建標準檢測程式✘·•▩,可直接選取測定✘·•▩,方便快捷
6.具有USB介面✘·•▩,資料可傳輸至電腦✘·•▩,便於管理▩·▩╃☁。(列印型)
7.配以小型熱敏印表機✘·•▩,資料可實時列印(列印型)
8. 光源可連續使用十萬小時;品質保障✘·•▩,三年質保▩·▩╃☁。
主要技術引數
產品名稱 | 二氧化氯測定儀 | ||
產品型號 | YC-525T | ||
檢測範圍 | 0.02-10.00mg/L | ||
檢測精度 | ±5% F.S | ||
重複性 | 小於等3% | ||
解析度 | 0.001mg/L | ||
光學穩定性 | 0.002A/20min✘·•▩,進口冷光源 | ||
光源壽命 | 連續使用可達十萬小時 | ||
資料傳輸 | USB(列印型配置) | ||
列印功能 | 小型熱敏印表機(列印型配置) | ||
產品規格 | |||
產品重量 | 臺式│•:1KG 列印型│•:1.6KG | 環境溫度 | 5-45℃ |
電源電壓 | AC(220±22)V;50HZ | 環境溼度 | <85% 無冷凝 |
主機尺寸 | 臺式│•:265*195*120 (長*寬*高)mm | ||
| 列印型│•:242*320*160 (長*寬*高)mm |
YC-525T/D臺式二氧化氯測定儀
移動端