當前位置↟↟│✘:首頁 >產品中心>電導率/TDS/溶解氧測定儀>電導率/TDS/溶解氧測定儀>DDS-11A臺式電導率儀
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 自營品牌 | 最小解析度 | 0.1μs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | 電子單元↟↟│✘:±1% F;儀器誤差↟↟│✘:±1.5% FFS | 溫度測量範圍 | 5-50℃ |
電導率測量範圍 | 0-10000us/cmmS/cm | 價格區間 | 500-1千 |
檢測引數 | 單引數 | 儀器種類 | 臺式 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,製藥 |
DDS-11A臺式電導率儀是實驗室電導率測量儀器╃·,測量精度高╃·,可根據不同水質╃·,不同行業╃·,選擇相應靈敏度的電導電極╃·,以達到理想檢測效果;它廣泛應用於石油化工·│◕、生物醫藥·│◕、汙水處理·│◕、環境監測·│◕、礦山冶煉等行業及大專院校和科研單位◕│╃✘。若配用適當常數的電導電極╃·,可用於測量電子半導體·│◕、核能工業和電廠純水或超純水的電導率◕│╃✘。
主要功能特點↟↟│✘:
1. 四檔量程╃·,自動切換╃·,自動進位顯示╃·,操作簡單╃·,測量精度高◕│╃✘。
2. 溫度自動測量並顯示╃·,自動對溶液進行溫度補償
3. 採用 3 1 / 2 位液晶數字顯示╃·,外形美觀╃·,顯示清晰◕│╃✘。
4. 溶液溫度係數及電極常數可設定◕│╃✘。
主要技術引數
產品名稱 | 臺式電導率儀 | ||
產品型號 | DDS-11A | ||
檢測範圍 | 0-10000us/cm(四擋量程╃·,自動切換) | ||
檢測精度 | 電子單元↟↟│✘:±1% F;儀器誤差↟↟│✘:±1.5% F | ||
溫度補償 | 5-50℃自動補償╃·,以25℃為基準溫度 | ||
解析度 | 0.01 | ||
電極配置 | 標配↟↟│✘:1.0塑殼電極 | ||
使用環境 | 除地磁場外無其他磁場干擾·│◕、無明顯震動◕│╃✘。 | ||
產品規格 | |||
產品重量 | 0.5KG | 環境溫度 | 0-50℃ |
電源電壓 | 6V | 環境溼度 | 0-85% |
主機尺寸 | 170*130*50 (長*寬*高)mm | ||
標準配置 | 電導率儀一臺·│◕、1.0塑殼電極一支╃·,電極支架一副╃·,電源介面卡一個╃·,說明書一份╃·,保修卡合格證一份 |
移動端