相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 自營品牌 | 批處理量 | 6支 |
---|---|---|---|
測定時間 | 20分鐘 | 重複性 | 3% |
測定準確度 | ≤±5% | 測定範圍 | 5-2000mg/L |
最低檢出限 | 5mg/l | 測定原理 | 快速消解法(實驗室型) |
價格區間 | 5千-1萬 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,能源 |
YCOD-110T型實用型COD測定儀產品功能特點
1.準確快速的測定COD的含量值(重絡酸鉀法)✘╃·₪。
2.採用進口光源↟☁·,窄帶干涉◕││☁╃、軟體陷阱等先進技術↟☁·,準確度高↟☁·,穩定性好✘╃·₪。
3.採用大螢幕 LCD液晶顯示↟☁·,方便直觀✘╃·₪。
4.一鍵儲存功能↟☁·,1800組資料儲存功能✘╃·₪。
5.內建標準檢測程式↟☁·,可直接選取測量↟☁·,方便快捷✘╃·₪。
6.解器採用耐熱◕││☁╃、耐腐蝕材質↟☁·,經久耐用✘╃·₪。
7.智慧PID溫度控制技術↟☁·,加熱均勻↟☁·,加熱時間快速
8.消解器適用用於COD◕││☁╃、總磷◕││☁╃、總氮等專案消解✘╃·₪。
9.消解器溫度可根據使用者樣品需求靈活設定✘╃·₪。溫度自動控制↟☁·,防超溫保護系統
實用型COD測定儀主要技術引數╃▩₪✘•:
產品名稱 | 經濟型COD測定儀 | ||
產品型號 | YCOD-110T | ||
測量範圍 | COD╃▩₪✘•:5-2000mg/L (分段檢測 ) | ||
測量精度 | ±5% F.S | ||
重複性 | 小於等3% | ||
解析度 | 0.001mg/L | ||
光學穩定性 | 0.0002A/20min↟☁·,進口冷光源 | ||
抗氯干擾 | [Cl-]﹤1000mg/L無影響 (高氯試劑選配) | ||
光源壽命 | 連續使用可達十萬小時 | ||
消解數量 | 可同時消解6(選配)個樣品↟☁·,消解孔徑16mm | ||
消解溫度 | 165℃(或0-9999min任意設定)當定時結束時蜂鳴提示 | ||
消解時間 | 15分鐘 | ||
溫控精度 | 0.3℃ | ||
大功率 | 550W 溫度自動控制↟☁·,防超溫保護系統 | ||
產品規格 | |||
產品重量 | 主機╃▩₪✘•:1.2KG↟☁·,消解器╃▩₪✘•:6KG | 環境溫度 | 5-45℃ |
電源電壓 | 220V,50HZ | 環境溼度 | <85% |
主機尺寸 | 242*320*160 (長*寬*高) | 消解儀尺寸 | 330*227*118(長*寬*高) |
移動端