相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 自營品牌 | 測定原理 | 快速消解法(實驗室型) |
---|---|---|---|
價格區間 | 1萬-2萬 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,能源 |
產品簡介₪·:
YCOD-310D汙水COD檢測儀根據國家標準研發☁₪,測定結果準確有效◕✘₪·。可檢測₪·:水中COD的含量值
產品應用
儀器廣泛適用於環境檢測•││、汙水處理•││、科研單位及大專院校
產品詳情
產品型號 | YCOD-310D型汙水COD檢測儀 | ||
測量專案 | COD | ||
檢測範圍 | COD:5-10000mg/L(分高中低三個量程) | ||
檢測精度 | ≤±5% F.S | ||
重複性 | ≤±3% F.S | ||
解析度 | 0.001mg/L | ||
光學穩定 | 0.001A/10min☁₪,進口冷光源 | ||
光源壽命 | 可連續使用10萬小時 | ||
比色方式 | 管比色(消解比色一體) | ||
抗氯干擾 | CL-₪·:≤1000mg 無影響(COD測定) | ||
檢測時間 | 25min左右 | ||
消解溫度 | 165℃ | ||
消解時間 | 15min | ||
溫控精度 | 1攝氏度 | ||
消解數量 | 6•││、16•││、25可選(可批次處理16或25個樣品) | ||
資料儲存 | 1800條資料 | ||
曲線儲存 | 80條(預置3條標準曲線) | ||
通訊介面 | USB資料介面 | ||
資料列印 | 小型熱敏印表機☁₪,資料實時列印 | ||
產品規格 | |||
產品重量 | 主機₪·:3.6KG☁₪,消解器₪·:7KG | 環境溫度 | 5-45℃ |
電源電壓 | 220V,50HZ | 環境溼度 | <85%無冷凝 |
主機尺寸 | 305*224*140 (長*寬*高) | 消解儀尺寸 | 330*227*118(長*寬*高) |
YCOD-310D汙水COD檢測儀
移動端