當前位置·│•✘✘:首頁 >產品中心>濁度色度懸浮物測定儀>線上濁度色度懸浮物測定儀>YB-680Z線上懸浮物測定儀
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 自營品牌 | 價格區間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 線上型 |
應用領域 | 環保,化工,能源,印刷包裝,製藥 |
YB-680Z線上懸浮物測定儀產品功能特點·│•✘✘:
u多光束RD測量技術✘▩││◕,補償環境光✘▩││◕,玷汙·│、元件老化產生的影響
u多點校準✘▩││◕,確保寬測量範圍內的準確性
u電流繼電器等各種變數輸出·│、系統只能控制
u沉入式·│、管道插入式等多種安裝方式
主要技術引數·│•✘✘:
產品名稱 | 線上懸浮物測定儀 | ||
產品型號 | YB-680Z | ||
檢測範圍 | 活性汙泥·│•✘✘:0-20g/L 二氧化矽·│•✘✘:0-20g/L | ||
檢測精度 | ±1% F.S | ||
解析度 | 0.01g/L | ||
重複性 | ±1% F.S | ||
顯示方式 | LCD 液晶顯示屏 | ||
功率 | ≤15W | ||
控制介面 | 兩組ON/OFF繼電器節點(高低點報警輸出)✘▩││◕,繼電器滯後量任意設定✘▩││◕,繼電器負載 2A 220VAC | ||
訊號輸出 | 光電耦合器隔離保護4-20ma訊號輸出;485通訊支援MODBUS協議(選配) | ||
輸出負載 | 負載<750Ω(4-20mA) | ||
產品規格 | |||
產品重量 | 0.8KG | 環境溫度 | 0-60℃ |
電源電壓 | AC220V±10%,50/60HZ | 環境溼度 | 0-90% |
主機尺寸 | 96*96*115 (高*寬*深)mm ; 開孔尺寸·│•✘✘:91*91 (高*寬)mm | ||
感測器 | |||
材質 | 316不鏽鋼✘▩││◕,防護等級1P68 | ||
線纜 | 遮蔽線纜✘▩││◕,標配10米✘▩││◕,可延長 | ||
安裝方式 | 沉入式·│、管道插入式✘▩││◕,工作溫度·│•✘✘:-20℃-60℃ | ||
過程連線 | ZG1 | ||
壓力✘▩││◕,尺寸 | 壓力·│•✘✘:小於3bar 尺寸·│•✘✘:50*120mm |
移動端